Адрес:
Метро Тульская, Малая Тульская ул., дом 16
Наш телефон:
(925) 664-30-65
Главная | Размерные таблицы

Таблицы размеров гидрокостюмов Pinnacle

Выбрать гидрокостюм с помощью размерных таблиц можно только приблизительно. Никакие таблицы не заменят примерку.

Мужские гидрокостюмы Pinnacle

Размер Рост, см Вес, кг Грудь, см Талия, см Бёдра, см
S 165-173 61-70 86-94 70-78 86-94
M 168-177 68-80 94-99 73-83 89-99
ML 175-183 77-89 96-106 81-91 96-106
L 177-183 82-93 101-111 86-94 101-111
XL 183-188 91-105 106-116 94-101 114-124
XXL 187-193 100-114 111-121 98-109 119-129


Женские гидрокостюмы Pinnacle

Размер Рост, см Вес, кг Грудь, см Талия, см Бёдра, см
XS 152-158 30-43 73-81 56-63 79-89
S 155-165 41-52 78-86 59-66 84-93
M 158-168 49-61 81-89 63-71 89-99
ML 165-170 59-70 86-94 68-75 94-104
L 168-175 66-78 94-101 71-81 96-106


Размеры детских гидрокостюмов

Размер Рост, см Вес, кг Грудь, см
S 107-122 21-27 63-73
M 114-129 22-30 66-76
L 127-142 25-34 71-81
XL 139-154 30-41 73-83

 

Товар месяца

Консоль 2-х приборная MaxDepth манометр глубиномер

Консоль 2-х приборная MaxDepth манометр глубиномер

22 270 р. Старая
цена
26 200 р.
Вы
экономите
15.00% р.
Показать ВСЕ