Адрес:
Метро Тульская, Малая Тульская ул., дом 16
Наш телефон:
(925) 664-30-65
Главная | Размерные таблицы
Печать

Размерные таблицы гидрокостюмов Waterproof

Приблизительная таблица для подбора гидрокостюмов Waterproof по размеру не сможет заменить примерку.

Для удобства чтения таблиц нажмите на значок "печать".

Мужские мокрые гидрокостюмы Waterproof

Размер
произво-
дителя
Рост
(+/- 3см)
Голова Шея Грудь Талия Бёдра Шея-
про-
меж-
ность
Шея-
запя-
стье
Про-
меж-
ность-
лоды-
жка
XS 172 57 37 92 78 92 80 73 71
S 174 57 38 96 83 96 81 74 72
S/t 182 58 38 96 83 96 104 77 77
M+ 176 58 41 108 106 106 85 75 73
M 176 58 39 100 88 100 82 75 73
M/t 184 58 39 100 88 100 85 78 78
ML 178 58 40 104 93 104 83 76 74
ML/t 186 58 40 104 93 104 86 79 79
L+ 180 58 43 116 116 114 87 77 75
L 180 58 41 108 98 108 84 77 75
L/t 186 59 41 108 98 108 87 80 80
XL 182 59 42 112 103 112 85 78 76
XL/t 190 59 42 112 103 112 88 81 81
XXL 184 59 43 116 108 116 86 79 77
XXL/t 192 59 43 116 108 116 89 82 82
XXXL 186 60 44 120 113 120 87 80 78
3XL/t+ 193 60 46 128 131 126 93 83 83

Женские мокрые гидрокостюмы Waterproof

Размер
произво-
дителя
Рост
(+/- 3см)
Голова Шея Грудь Талия Бёдра Шея-
про-
меж-
ность
Шея-
запя-
стье
Про-
меж-
ность-
лоды-
жка
XS 164 55 33 80 63 88 73 70 68
S 166 55 34 84 67 92 74 71 69
M+ 168 55 37 95 75 102 78 72 70
M 168 55 35 88 70 96 75 72 70
M/t 175 56 35 88 70 96 77 75 74
ML 170 56 35 92 74 100 76 73 71
ML/t 177 56 36 92 74 100 78 76 75
L+ 172 56 38 103 82 110 80 74 72
L 172 56 36 96 77 104 77 74 72
L/t 179 56 36 96 77 104 79 77 76
XL 174 56 37 100 81 108 78 75 73
XXL 176 56 37 104 84 112 79 76 74

Мужские сухие костюмы Waterproof

Размер XS S M/+ M ML ML/t L/+ L XL XL/t XXL 3XL
Рост(+/-4см) 173 175 177 177 179 187 181 181 183 191 185 194
Голова 57 57 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60
Шея 37 38 41 39 40 40 43 41 42 42 43 46
Грудь 92 96 108 100 104 104 116 108 112 112 116 128
Талия 78 83 106 88 93 93 116 98 103 103 108 131
Бёдра 92 96 106 100 104 104 114 108 112 112 116 126
Шея-пах 80 81 85 82 83 86 87 84 85 88 86 93
Шея-запястье 73 74 75 75 76 79 77 77 78 81 79 83
Пах-пол 81 82 83 83 84 89 85 85 86 91 87 93
Стопа, см 26 27 27 27 28 29 28 28 29 30 30 31
Размер ноги 38-39 40/42 40/42 40/42 43/44 44/45 43/44 43/44 44/45 46/47 46/47 47

Женские сухие гидрокостюмы Waterproof

Размер XXS XS S M/+ M ML ML/t L/+ L XL
Рост(+/-4см) 163 165 167 169 169 171 178 173 173 175
Голова 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56
Шея 33 33 34 37 35 35 36 38 36 37
Грудь 76 80 84 95 88 92 92 103 96 100
Талия 60 63 67 75 70 74 74 82 77 81
Бёдра 84 88 92 102 96 100 100 110 104 108
Шея-пах 71 73 74 78 75 76 78 80 77 78
Шея-запястье 69 70 71 72 72 73 76 74 74 75
Пах-пол 76 77 78 79 79 80 84 81 81 82
Стопа, см 23 23 24 25 25 26 26 26 26 27
Размер ноги 35 36 37 37 38/39 38/39 38/39 38/39 38/39 40-42

Утеплители Waterproof - соответствие размеров с сухими гидрокостюмами

Unisex Рост см Размер женского г/к Размер мужского г/к
XS 160-164 XS, S ---
S 164-168 S, M XS
M 168-173 ML S
ML 173-177 L M
L 177-181 XL ML
XL 181-185 2XL L
2XL 185-189 --- XL
3XL 189-193 --- 2XL, 3XL/t+

Боты Waterproof - соответствие размеров

Размер
производителя
XXS XS S M ML L XL XXL
Европейский
размкр
34/35 36/37 38/39 40/41 42 43/44 45 46/47

 

Товар месяца

Гидрокостюм Manta 2,2 мм

Гидрокостюм Manta 2,2 мм

8 361 р. Старая
цена
9 290 р.
Вы
экономите
10.00% р.
Показать ВСЕ