Адрес:
Метро Тульская, Малая Тульская ул., дом 16
Наш телефон:
(925) 664-30-65
Главная | Размерные таблицы

Размерные таблицы гидрокостюмов Seac Sub

Мужские мокрые гидрокостюмы для дайвинга и подводной охоты

Размер Рост, см Вес, кг Грудь, см Талия, см Бедра, см
S-48 167-172 60-69 93-98 76-84 89-96
M-50 172-178 68-77 97-102 80-88 93-100
L-52 175-183 76-85 101-106 84-92 97-104
L-plus 175-183 82-92 103-108 88-96 101-106
XL-54 182-188 84-94 105-110 88-96 101-108
XL-plus 182-188 90-101 109-114 92-100 105-112
XXL-56 186-192 93-103 109-115 92-101 105-114
XXL-plus 186-192 97-109 114-121 97-107 110-119
3XL-58 191-197 102-114 115-122 98-108 111-120
3XL-plus 191-197 110-125 122-130 104-115 116-127

Женские мокрые гидрокостюмы для дайвинга

Размер Рост, см Вес, кг Грудь, см Талия, см Бедра, см
XS-36 151-159 40-49 82-87 64-69 85-92
S-38 156-164 47-56 86-91 68-73 89-96
M-40 161-169 54-63 90-96 72-77 93-101
M-plus 161-169 60-69 94-100 76-82 97-105
L-42 165-173 61-70 94-100 76-82 97-105
L-plus 165-173 67-76 98-104 80-87 102-110
XL-44 169-177 68-77 98-104 80-87 102-110
XL-plus 169-177 74-85 102-108 86-94 108-116

Детские гидрокостюмы

Размер-возраст Рост, см Грудь, см Талия, см Бедра, см
XS-5 лет 115-125 67-71 53-57 64-68
S-7 лет 125-135 72-76 57-61 69-73
M-9 лет 135-145 77-81 61-65 74-78
L-11 лет 145-155 82-86 65-69 79-83
XL-13 лет 155-165 87-91 69-74 84-88
 

Товар месяца

Компенсатор плавучести Axiom

Компенсатор плавучести Axiom

42 840 р. Старая
цена
50 400 р.
Вы
экономите
15.00% р.
Показать ВСЕ